Brand Name: | BOLIMILL |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | $6,900 |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মিক্সার টাইপ | আন্দোলনকারী |
উপাদান প্রক্রিয়াজাত | প্লাস্টিক, রাসায়নিক, খাবার |
ওজন | 650 কেজি |
উপাদান | SOS304, SOS304L, SUS316, SUS316L |
পণ্যের ধরণ | কসমেটিক |
অতিরিক্ত ক্ষমতা | মিলিং |
শক্তি | 2.2 কিলোওয়াট |
ক্ষমতা | 400 |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
মডেল | এল 1 (মিমি) | ডাব্লু 1 (মিমি) | ডাব্লু 2 (মিমি) | এইচ 1 (মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | এইচ 3 (মিমি) | ডিএন | সর্বাধিক লোডিং (কেজি) | মোট শক্তি (কেডব্লিউ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জেবি -400 | 2050 | 1220 | 1550 | 1900 | 800 | 2350 | 150 | 200 | 2.2 |
জেবি -500 | 2100 | 1220 | 1620 | 2065 | 800 | 2420 | 150 | 250 | 3 |
জেবি -1000 | 2750 | 1650 | 2100 | 2300 | 800 | 2900 | 200 | 500 | 4 |
জেবি -1500 | 3000 | 1650 | 2200 | 2540 | 800 | 3000 | 250 | 750 | 4 |
জেবি -2000 | 3200 | 1900 | 2350 | 2680 | 800 | 3150 | 250 | 1000 | 5.5 |
জেবি -2500 | 3400 | 1900 | 2500 | 2840 | 800 | 3300 | 250 | 1250 | 7.5 |
জেবি -3000 | 3750 | 2200 | 3050 | 3000 | 800 | 3850 | 250 | 1500 | 11 |
জিয়ানগিন বাওলি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড 2004 সালে প্রতিষ্ঠিত একটি উত্পাদন-ভিত্তিক উদ্যোগ। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পরে, আমাদের সংস্থাটি মূলত সারা বিশ্ব থেকে ক্রাশ/মিশ্রণ/শঙ্কু/সিফটিং/শুকানোর সরঞ্জামগুলিতে আবেদন করে।