পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | উচ্চ-কার্যকর দ্রুত পাউডার মিশ্রণ মেশিন বর্গাকার আন্দোলনকারী মিক্সার মেশিন | কী খুঁজতে হবে: | গুঁড়া মিক্সার মেশিন |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-660 ভি | আবেদন: | পাউডার, মেডিসিন প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং, ফুড প্রসেসিং |
Max. সর্বোচ্চ। Loading Capacity বোঝাই ক্ষমতা: | 2400 | স্পিন্ডল গতির পরিসর (আরপিএম): | 3 - 12 |
পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | বন্দর: | সাংহাই, চীন |
মিশুক প্রকার: | Homogenizer | ||
লক্ষণীয় করা: | 1000L Drum double cone blender,Pharmaceutical Powder double cone blender,12rpm double cone blender |
1000L ড্রাম ফার্মাসিউটিক্যাল পাউডার ডাবল শঙ্কু মিক্সার স্কোয়ার ব্লেন্ডার মেশিন
প্রধান ব্যবহার
স্কয়ার শঙ্কু মিশ্রণটি মূলত শুকনো গুঁড়ো বা কড়াগুলি মিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।
এটি সংক্রমণে অবিচল, কাঠামোতে নির্ভরযোগ্য পুরোপুরি সক্ষম এবং মেশানোতে অত্যন্ত ইউনিফর্ম reliable
বিশেষত্ব
1, ফড়কের অভ্যন্তরের প্রাচীরটি পরিষ্কার করার জন্য পিচ্ছিল সহজ এবং তার কোনও মৃত কোণ নেই।
2, GMP প্রয়োজনীয়তা সহ উত্পাদনের জন্য ডিএসটি-মুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
3, 99% পর্যন্ত ইউনিফর্ম মিশ্রণ
4, গতি নিয়ন্ত্রণ করতে বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দিয়ে কাজ করুন, এবং আরও স্থিতিশীল এবং কম্পন ছাড়া হবে।
5, সময় মেশানো এবং ঘূর্ণন গতির মত কাজের প্যারামিটার সেট করা যেতে পারে।
6, খাওয়ানো ভালভ এনি-অপব্যবহার ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত করা যায়, সরানো এবং পরিষ্কার করা সহজ।
টেকনিকাল ডেটা
মডেল | প্রধান কাঠামো মাত্রা (মিমি) | আয়তন | সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | গতি | যন্ত্রের ওজন | সমস্ত ক্ষমতা | ||||||
এল | ডাব্লু 1 | ডাব্লু 2 | এইচ 1 | এইচ 2 | এইচ 3 | ডিএন | এল | কেজি | আরপিএম / মিনিট | কেজি | কিলোওয়াট | |
জেবি -180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | ১.৫ |
জেবি -300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
জেবি -500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | ঘ |
জেবি -১০০০ | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | ঘ |
জেবি -1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
জেবি -২০০০ | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7.5 |
জেবি 2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
জেবি -3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
জেবি -4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18.5 |
বিস্তারিত ছবি ওচ1000L ড্রাম ফার্মাসিউটিক্যাল পাউডার ডাবল শঙ্কু মিক্সার স্কোয়ার ব্লেন্ডার মেশিন
আমাদের সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Monica Xu
টেল: +8618261516116