পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | আরব শুকনো মশলা গুঁড়ো পেষকদন্ত মেশিন নাকাল মিল মেশিন | মূল কথা: | মশলা নাকাল মেশিন |
---|---|---|---|
পাটা: | 1 বছর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V / 380V / 400V / 415V |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | মেশিন কনফিগারেশন | শক্তি (ওয়াট): | 4-45KW |
পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | ধারণক্ষমতা: | 20-1000kg / ঘঃ |
ক্রিয়া: | গুঁড়া উপাদান নাকাল | আদর্শ: | ইউনিকেরসাল পেষণকারী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শস্য হাতুড়ি কল,অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো পেষকদন্ত |
জেবি সিরিজের পালভারাইজার বিশেষত্ব:
Since it features a simple structure, firm and stable operation and good crushing effect, the crushed material can be discharged directly from the grinding chamber of the host machine and the desired granule size can be obtained by installing screens with different apertures. যেহেতু এটি একটি সাধারণ কাঠামো, দৃ and় এবং স্থিতিশীল অপারেশন এবং ভাল ক্রাশিং প্রভাব বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তাই পিষ্ট উপাদানগুলি সরাসরি হোস্ট মেশিনের গ্রাইন্ডিং চেম্বার থেকে ছাড়ানো যেতে পারে এবং বিভিন্ন অ্যাপারচারের সাথে স্ক্রিনগুলি ইনস্টল করে কাঙ্ক্ষিত গ্রানুলের আকার পাওয়া যায় can Besides, the whole machine is made of stainless steel. এছাড়াও পুরো মেশিনটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি।
ঘের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠটি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মসৃণ হয়, এইভাবে পূর্ববর্তী মডেলগুলির মোটা অভ্যন্তর পৃষ্ঠের কারণে পাউডার অবশিষ্টাংশগুলিকে পরিবর্তন করে।
ফলস্বরূপ, চিনি উত্পাদন আরও ভালভাবে রাষ্ট্রীয় মান এবং জিএমপি প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে।
মডেল | প্রধান কাঠামো মাত্রা (মিমি) | ইনপুট কণার আকার | আউটপুট কণার আকার | যন্ত্রের ওজন | দ্রুততা | সমস্ত ক্ষমতা | |||
এল | ওয়াট | এইচ | Kg / h | মিমি | জাল | কেজি | RPM / মিনিট | কিলোওয়াট | |
জেবি-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6 | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
জেবি-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10 | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
জেবি -40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12 | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
জেবি-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15 | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
জেবি -60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15 | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
জেবি-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20 | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
জেবি-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tao Tao
টেল: 86-13812119520
ফ্যাক্স: 86-510-86395753