|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাটা: | 1 বছর | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, মাঠ ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্র |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-660 ভি | আবেদন: | পাউডার, মেডিসিন প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং, ফুড প্রসেসিং |
স্পিন্ডল গতির পরিসর (আরপিএম): | 3 - 12 | ওয়ারেন্টি পরিষেবা পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | বন্দর: | সাংহাই, চীন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভি শঙ্কু ব্লেন্ডার,ভি ব্লেন্ডার মেশিন |
এটি ওষুধ, রাসায়নিক এবং খাদ্যদ্রব্য শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
·The mixing chamber does not have dead points. Mix মিক্সিং চেম্বারে ডেড পয়েন্ট নেই। It includes two inspection hatches and a discharge butterfly valve. এটিতে দুটি পরিদর্শন হ্যাচ এবং একটি স্রাব প্রজাপতি ভালভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
· পরিষ্কার করা সহজ এবং দ্রুত।
·Set in motion is keyed onto the rotation shaft. Motion গতিতে সেটটি ঘূর্ণন শ্যাফটে কীড করা হয়। This eliminates the need for driving belts or chains, thus reducing machine maintenance operations and noise. এটি ড্রাইভিং বেল্ট বা চেইনগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে, এইভাবে মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এবং শব্দ কমায়।
Motion গতিতে সেট এবং অন্যান্য সাপোর্ট পার্টস (মোটর, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ প্যানেল এবং accessoriesচ্ছিক আনুষাঙ্গিক) উভয় সমর্থন পায়ের ভিতরে রাখা হয় যা বৃত্তাকার প্রান্তগুলির সাথে গড় বেধের স্ব-স্থায়ী প্রেসব্রাকড শীট দ্বারা গঠিত হয়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | প্রধান কাঠামো মাত্রা (মিমি) | ধারণক্ষমতা | সর্বাধিক মিশ্রণের পরিমাণ | দ্রুততা | যন্ত্রের ওজন | সমস্ত ক্ষমতা | ||||||
এল | W1 | W2 | এইচ 1 | ও H2 | এইচ 3 | ডিএন | এল | কেজি | RPM / মিনিট | কেজি | কিলোওয়াট | |
জেবি-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
জেবি -300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
জেবি-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
জেবি-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
জেবি-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
জেবি-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
জেবি-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
জেবি-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
জেবি-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
ফটো
আমাদের সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tao Tao
টেল: 86-13812119520
ফ্যাক্স: 86-510-86395753