পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
---|---|---|---|
ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | নিখরচায় খুচরা যন্ত্রাংশ, মাঠ ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের পরিষেবা, | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | সমস্ত দেশ ঠিক আছে |
درجه: | পেষণকারী | পণ্যের ধরণ: | অন্যান্য |
Dimension(L*W*H): | বিভিন্ন মাপের | স্পিন্ডল গতির ব্যাপ্তি (আরপিএম): | 680 - 780 আরপিএম |
পাওয়ার (কেডব্লু): | 11 | প্রয়োগ: | মেডিসিন প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ফ্যাক্টরি, ফার্ম, রেস্তোঁরা, খাদ্য ও পানীয়ের দোকান | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন |
আউটপুট (কেজি / ঘন্টা): | 50 - 1000 কেজি / ঘন্টা | ওজন (কেজি): | 750 কেজি |
খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 20 | আউটপুট আকার (জাল): | 2 - 30 জাল |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | Applicantion: | রাসায়নিক, খাদ্য এবং ওষুধ লাইন |
পোর্ট: | চীনের সাংহাই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শুকনা মরিচ নাকাল মেশিন,শস্য হাতুড়ি মিল |
মোটা পেষণকারী শিং পাউডার নাকাল মেশিন
প্রধান ব্যবহার:
জেবি সিরিজের অনুভূমিক মোটা পেষণকারী হ'ল একটি নতুন ধরণের অনুভূমিক মোটা মেশানো যান্ত্রিক সরঞ্জাম যা আমাদের কারখানার দ্বারা বিকাশিত এবং বিস্তৃতভাবে তৈরি করা হয়, যা রাসায়নিক, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, খাদ্যসামগ্রী, রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদির শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এটির জন্য বিশেষ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াতে উপকরণের মোটা মোটা এবং পিষ্টিকস, রাবার ইত্যাদির মতো শক্ত এবং শক্ত পদার্থকে পিষে ফেলা, এটি স্নিগ্ধতা, দৃ hard়তা, কোমলতা এবং উপাদানের ফাইবার আকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং সমস্ত উপকরণে ভাল প্রভাব ফেলে।
বিশিষ্টতা:
মেশিনের অনুভূমিক নিষ্পেষণ কাঠামো রয়েছে এবং পুরো মেশিনটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। এটির কমপ্যাক্ট কাঠামো, সুবিধাজনক অপারেশন, স্থিতিশীল চলমান, পরিধানযোগ্যতা, পরিষ্কার করা সহজ, কম শব্দ, ভাল দক্ষতা ইত্যাদির মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই এটি বর্তমান পেষণকারী বাজারে সবচেয়ে আদর্শ নতুন উত্পাদন।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | প্রধান কাঠামো মাত্রা (মিমি) | ধারণক্ষমতা | ইনপুট কণার আকার | আউটপুট কণার আকার | দ্রুততা | যন্ত্রের ওজন | সমস্ত ক্ষমতা | |||
এল | ওয়াট | এইচ 1 | ও H2 | Kg / h | মিমি | মিমি | RPM | কেজি | কিলোওয়াট | |
জেবি-200 | 1300 | 700 | 1600 | 1750 | 50-200 | ≤100 | 0.5-20 | 960 | 320 | 4.1 |
জেবি -300 | 1300 | 900 | 1600 | 1750 | 80-300 | ≤100 | 0.5-20 | 960 | 400 | 5.1 |
জেবি -400 | 1400 | 1200 | 1600 | 1750 | 100-500 | ≤100 | 0.5-20 | 960 | 500 | 6.6 |
জেবি-500 | 1400 | 1200 | 1600 | 1850 | 120-700 | ≤100 | 0.5-20 | 960 | 700 | 8.6 |
জেবি-600 | 1500 | 1300 | 1600 | 1850 | 150-1000 | ≤100 | 0.5-20 | 960 | 900 | 12.1 |
হেম্প বীজ মোটা পেষণকারী হ্যাম্প নাকাল মেশিনের বিশদ চিত্র
আমাদের সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tao Tao
টেল: 86-13812119520
ফ্যাক্স: 86-510-86395753